Dave's Family History
Search Results
Matches 1 to 50 of 2,491 for
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F40 | ASHBURNER, Elizabeth | |||
| 2 | F580 | MORRIS, Jane Ann | |||
| 3 | F114 | MORRIS, Jane Ann | |||
| 4 | F663 | ASHBURNER, Jane | |||
| 5 | F134 | SHERWEN, Hannah | |||
| 6 | F132 | SHERWEN, Unknown | |||
| 7 | F149 | WOODBURN, Agnes Mary | |||
| 8 | F165 | SOUTHWARD, Eleanor | |||
| 9 | F558 | TYSON, Sarah | |||
| 10 | F208 | TYSON, Mary | |||
| 11 | F223 | SLATER, Margaret | |||
| 12 | F1067 | SLATER, Jane | |||
| 13 | F982 | SHAW, Alice | |||
| 14 | F980 | ROBINSON, Ann | |||
| 15 | F2148 | CLEGG, Alice | |||
| 16 | F682 | STEELE, Mary A | |||
| 17 | F752 | [FINLAY], Elizabeth | |||
| 18 | F820 | WILTON, Jane | |||
| 19 | F829 | ALLINGHAM, Margaret | |||
| 20 | F886 | [BERRY], Jane | |||
| 21 | F979 | ROBINSON, Eleanor | |||
| 22 | F2310 | SHARPE, Elizabeth | |||
| 23 | F1054 | BARROW, Robert | |||
| 24 | F1060 | LORD, John | |||
| 25 | F2515 | NATHAN, Fanny | |||
| 26 | F1151 | CHAMBERLAIN, Unknown | |||
| 27 | F1186 | SMITH, Unknown | |||
| 28 | F1194 | TOZER, Julia | |||
| 29 | F1207 | BRIGGS, Unknown | |||
| 30 | F1208 | GREENER, Unknown | |||
| 31 | F2145 | NEWTON, Sarah Margaret | |||
| 32 | F1233 | BLAND, Elizabeth-Margaret | |||
| 33 | F1379 | MAHONEY, Mary Louise | |||
| 34 | F1737 | MCGOVERIN, Unknown | |||
| 35 | F2139 | BUTTERWORTH, Marion | |||
| 36 | F2144 | CLEGG, Unknown | |||
| 37 | F2160 | DUNN, Unknown | |||
| 38 | F2161 | CUEVAS, Unknown | |||
| 39 | F2330 | COWARD, Unknown | |||
| 40 | F2705 | WOODBURN, Mary Elizabeth | |||
| 41 | F2393 | HANCOCK, Sarah Jane | |||
| 42 | F2484 | [LYNN], Leah | |||
| 43 | F2506 | [PATTI], Margaret | |||
| 44 | F2596 | WHITLOCK, Daughter | |||
| 45 | F2888 | HUNTER, Jayne | |||
| 46 | F2893 | [HIRST], Sarah | |||
| 47 | F2911 | [TARDIFF], Victoria | |||
| 48 | F3023 | [HUTCHINSON], Ann | |||
| 49 | F3055 | MILBY, Margaret | |||
| 50 | F3153 | WRIGHT, Jane |


