Dave's Family History
Search Results
Matches 1 to 50 of 2,491 for Tree equals Simpson
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F1054 | BARROW, Robert | |||
| 2 | F1060 | LORD, John | |||
| 3 | F1067 | SLATER, Jane | |||
| 4 | F114 | MORRIS, Jane Ann | |||
| 5 | F1151 | CHAMBERLAIN, Unknown | |||
| 6 | F1186 | SMITH, Unknown | |||
| 7 | F1194 | TOZER, Julia | |||
| 8 | F1207 | BRIGGS, Unknown | |||
| 9 | F1208 | GREENER, Unknown | |||
| 10 | F1233 | BLAND, Elizabeth-Margaret | |||
| 11 | F1304 | ||||
| 12 | F132 | SHERWEN, Unknown | |||
| 13 | F134 | SHERWEN, Hannah | |||
| 14 | F1379 | MAHONEY, Mary Louise | |||
| 15 | F1394 | ||||
| 16 | F1401 | ||||
| 17 | F1434 | ||||
| 18 | F149 | WOODBURN, Agnes Mary | |||
| 19 | F1538 | ||||
| 20 | F165 | SOUTHWARD, Eleanor | |||
| 21 | F1737 | MCGOVERIN, Unknown | |||
| 22 | F1807 | Yes, date unknown | |||
| 23 | F1810 | Yes, date unknown | |||
| 24 | F1816 | ||||
| 25 | F208 | TYSON, Mary | |||
| 26 | F2139 | BUTTERWORTH, Marion | |||
| 27 | F2144 | CLEGG, Unknown | |||
| 28 | F2145 | NEWTON, Sarah Margaret | |||
| 29 | F2147 | ||||
| 30 | F2148 | CLEGG, Alice | |||
| 31 | F2160 | DUNN, Unknown | |||
| 32 | F2161 | CUEVAS, Unknown | |||
| 33 | F223 | SLATER, Margaret | |||
| 34 | F2263 | ||||
| 35 | F2297 | ||||
| 36 | F2309 | ||||
| 37 | F2310 | SHARPE, Elizabeth | |||
| 38 | F2330 | COWARD, Unknown | |||
| 39 | F2393 | HANCOCK, Sarah Jane | |||
| 40 | F2444 | ||||
| 41 | F2484 | [LYNN], Leah | |||
| 42 | F2506 | [PATTI], Margaret | |||
| 43 | F2508 | ||||
| 44 | F2515 | NATHAN, Fanny | |||
| 45 | F2518 | ||||
| 46 | F2596 | WHITLOCK, Daughter | |||
| 47 | F2705 | WOODBURN, Mary Elizabeth | |||
| 48 | F2761 | ||||
| 49 | F2876 | ||||
| 50 | F2888 | HUNTER, Jayne |


