Ruth's Family History
Family: Henry Gill YOXALL / Lizzie IRVING (F2630)
m. Between Apr 1901 and Jun 1901
Drag or scroll to see more of the chart.




![]() | Thomas YOXALL![]() ![]() |
![]() | Elizabeth WALTON![]() ![]() |
![]() | Mary Elizabeth YOXALL![]() ![]() |
![]() | Lucy YOXALL![]() |
![]() | Walter YOXALL![]() |
![]() | Louisa YOXALL![]() |
![]() | Samuel Ephraim YOXALL![]() |
![]() | Edna YOXALL![]() ![]() |
![]() | Mabel YOXALL![]() |
![]() | Thomas Francis YOXALL![]() |
![]() | Ernest YOXALL![]() ![]() |
![]() | Lizzie IRVING![]() |
![]() | Henry Gill YOXALL![]() ![]() |
